JDK-5069091 : Error while plotting realtime data
  • Type: Bug
  • Component: client-libs
  • Sub-Component: 2d
  • Affected Version: 5.0
  • Priority: P4
  • Status: Closed
  • Resolution: Duplicate
  • OS: linux
  • CPU: x86
  • Submitted: 2004-06-28
  • Updated: 2004-12-07
  • Resolved: 2004-12-07
Related Reports
Duplicate :  
Description
00-462ce000 r-xp 00000000 03:03 1531117    /usr/lib/j2sdk1.5.0b2/jre/lib/i386/libmlib_image.so
462ce000-462cf000 rw-p 000c5000 03:03 1531117    /usr/lib/j2sdk1.5.0b2/jre/lib/i386/libmlib_image.so
462cf000-46304000 r-xp 00000000 03:03 1531122    /usr/lib/j2sdk1.5.0b2/jre/lib/i386/xawt/libmawt.so
46304000-46308000 rw-p 00034000 03:03 1531122    /usr/lib/j2sdk1.5.0b2/jre/lib/i386/xawt/libmawt.so
46308000-46316000 r-xp 00000000 03:03 20888      /usr/X11R6/lib/libXext.so.6.4
46316000-46317000 rw-p 0000d000 03:03 20888      /usr/X11R6/lib/libXext.so.6.4
46317000-4640f000 r-xp 00000000 03:03 20877      /usr/X11R6/lib/libX11.so.6.2
4640f000-46413000 rw-p 000f7000 03:03 20877      /usr/X11R6/lib/libX11.so.6.2
46413000-46486000 r-xp 00000000 03:03 1531127    /usr/lib/j2sdk1.5.0b2/jre/lib/i386/libfontmanager.so
46486000-46490000 rw-p 00073000 03:03 1531127    /usr/lib/j2sdk1.5.0b2/jre/lib/i386/libfontmanager.so
46490000-46494000 rw-p 46490000 00:00 0
46494000-46497000 ---p 46494000 00:00 0
46497000-46515000 rwxp 46497000 00:00 0
46515000-46517000 r-xp 00000000 03:03 20784      /usr/X11R6/lib/X11/locale/lib/common/xlcDef.so.2
46517000-46518000 rw-p 00001000 03:03 20784      /usr/X11R6/lib/X11/locale/lib/common/xlcDef.so.2
46518000-46520000 r-xp 00000000 03:03 20886      /usr/X11R6/lib/libXcursor.so.1.0.2
46520000-46521000 rw-p 00007000 03:03 20886      /usr/X11R6/lib/libXcursor.so.1.0.2
46521000-46528000 r-xp 00000000 03:03 20910      /usr/X11R6/lib/libXrender.so.1.2.2
46528000-46529000 rw-p 00006000 03:03 20910      /usr/X11R6/lib/libXrender.so.1.2.2
46529000-4652c000 ---p 46529000 00:00 0
4652c000-465aa000 rwxp 4652c000 00:00 0
465aa000-465ad000 ---p 465aa000 00:00 0
465ad000-4662b000 rwxp 465ad000 00:00 0
4662b000-4662e000 ---p 4662b000 00:00 0
4662e000-466ac000 rwxp 4662e000 00:00 0
466ac000-466c0000 r-xp 00000000 03:03 1531110    /usr/lib/j2sdk1.5.0b2/jre/lib/i386/libnet.so
466c0000-466c1000 rw-p 00013000 03:03 1531110    /usr/lib/j2sdk1.5.0b2/jre/lib/i386/libnet.so
466c1000-466c7000 r-xp 00000000 03:03 1531111    /usr/lib/j2sdk1.5.0b2/jre/lib/i386/libnio.so
466c7000-466c8000 rw-p 00005000 03:03 1531111    /usr/lib/j2sdk1.5.0b2/jre/lib/i386/libnio.so
466c8000-466e4000 r-xp 00000000 03:03 20783      /usr/X11R6/lib/X11/locale/lib/common/ximcp.so.2
466e4000-466e6000 rw-p 0001b000 03:03 20783      /usr/X11R6/lib/X11/locale/lib/common/ximcp.so.2
466e6000-466e8000 rw-s 00000000 00:06 1015815    /SYSV00000000 (deleted)
46700000-46721000 rw-p 46700000 00:00 0
46721000-46722000 rw-p 46721000 00:00 0
46722000-46723000 rw-p 46722000 00:00 0
46723000-46724000 rw-p 46723000 00:00 0
46724000-46725000 rw-p 46724000 00:00 0
46725000-46726000 rw-p 46725000 00:00 0
46726000-46727000 rw-p 46726000 00:00 0
46727000-46729000 rw-p 46727000 00:00 0
46729000-4672b000 rw-p 46729000 00:00 0
4672b000-4672c000 rw-p 4672b000 00:00 0
4672c000-46730000 rw-p 4672c000 00:00 0
46730000-46734000 rw-p 46730000 00:00 0
46734000-4673c000 rw-p 46734000 00:00 0
4673c000-46740000 rw-p 4673c000 00:00 0
46740000-46800000 ---p 46740000 00:00 0
46800000-46803000 ---p 46800000 00:00 0
46803000-46881000 rwxp 46803000 00:00 0
46881000-46884000 ---p 46881000 00:00 0
46884000-46902000 rwxp 46884000 00:00 0
46921000-46924000 ---p 46921000 00:00 0
46924000-469a2000 rwxp 46924000 00:00 0
469a2000-46b1c000 rw-s 00000000 00:06 1081355    /SYSV00000000 (deleted)
65850000-658f0000 rwxp 65850000 00:00 0
658f0000-65d30000 rwxp 658f0000 00:00 0
65d30000-66396000 rwxp 65d30000 00:00 0
66396000-69850000 rwxp 66396000 00:00 0
69850000-6a050000 rwxp 69850000 00:00 0
6a050000-6d850000 rwxp 6a050000 00:00 0
6d850000-6ddc4000 r--s 00001000 03:03 1533082    /usr/lib/j2sdk1.5.0b2/jre/lib/i386/client/classes.jsa
6ddc4000-6e050000 rwxp 6ddc4000 00:00 0
6e050000-6e60a000 rw-p 00575000 03:03 1533082    /usr/lib/j2sdk1.5.0b2/jre/lib/i386/client/classes.jsa
6e60a000-6ec50000 rwxp 6e60a000 00:00 0
6ec50000-6ed1f000 rw-p 00b2f000 03:03 1533082    /usr/lib/j2sdk1.5.0b2/jre/lib/i386/client/classes.jsa
6ed1f000-6f050000 rwxp 6ed1f000 00:00 0
6f050000-6f054000 r-xs 00bfe000 03:03 1533082    /usr/lib/j2sdk1.5.0b2/jre/lib/i386/client/classes.jsa
6f054000-6f450000 rwxp 6f054000 00:00 0
bfe00000-bfe03000 ---p bfe00000 00:00 0
bfe03000-c0000000 rwxp bfe03000 00:00 0
ffffe000-fffff000 ---p 00000000 00:00 0

VM Arguments:
java_command: net.eads.m.mt64.jpinfinity.bootstrap.JPInfinityApplicationStarter

Environment Variables:
JAVA_HOME=/usr/lib/j2sdk1.4.2_04
JRE_HOME=/usr/lib/java/jre
CLASSPATH=/usr/lib/j2sdk1.4.2_04/lib:/usr/local/SUNWappserver/lib/j2ee.jar:.:/usr/local/SUNWappserver/lib/appserv-rt.jar:JACORB_HOME/lib
PATH=/opt/kde3/bin:/opt/gnome/bin:/usr/games:/home/twoellert/bin:/usr/bin/X11:/usr/lib/j2sdk1.4.2_04/bin:/usr/local/SUNWappserver/bin:/usr/local/apache-ant/bin:/bin:/usr/bin:/pub/linux/bin:/usr/local/bin:/sbin:/usr/sbin:/usr/lib/qt3/bin:/usr/X11R6/bin:/usr/lib/java/bin:.:/usr/local/tkcvs/bin:/opt/maven/bin:/opt/eclipse:/usr/local/CORBA/ACE_wrappers/bin:/opt/CORBA-Scripts:/opt/Together6.1/bin:/usr/share/makRti2.0.1-ngc/bin:/usr/share/vrlink3.8-ngc/bin:/usr/share/vrlink3.8-ngc/binRPR:/home/twoellert/usrtools:/opt/mozilla:/home/twoellert/Programs/eclipse
LD_LIBRARY_PATH=/usr/lib/j2sdk1.5.0b2/jre/lib/i386/client:/usr/lib/j2sdk1.5.0b2/jre/lib/i386:/usr/lib/j2sdk1.5.0b2/jre/../lib/i386:/usr/lib/j2sdk1.4.2_04/jre/lib/i386/client:/usr/lib/j2sdk1.4.2_04/jre/lib/i386:/usr/lib/j2sdk1.4.2_04/jre/../lib/i386:/lib:/usr/X11R6/lib:/usr/lib/qt3/lib:/usr/local/lib:/usr/X11R6/lib:/usr/X11R6/lib/modules:/opt/gnome/lib:/opt/gnome/lib/gtk-2.0/2.2.0/engines:/opt/kde3/lib:/usr/local/CORBA/ACE_wrappers/ace:/usr/local/CORBA/ACE_wrappers/TAO/TAO_IDL:/usr/share/makRti2.0.1-ngc/lib:/usr/share/vrlink3.8-ngc/lib:/opt/mozilla/lib
SHELL=/bin/tcsh
DISPLAY=:0.0
HOSTTYPE=i586-linux
OSTYPE=linux
MACHTYPE=i686


---------------  S Y S T E M  ---------------

OS:SuSE Linux 9.1 (i586)
VERSION = 9.1

uname:Linux 2.6.4-54.5-smp #1 SMP Fri May 7 21:30:47 UTC 2004 i686
libc:glibc 2.3.3 NPTL 0.61
rlimit: STACK infinity, CORE 0k, NPROC 8191, NOFILE 1024, AS infinity
load average:2.03 1.41 0.78

CPU:total 2 family 6, cmov, cx8, fxsr, mmx, sse

Memory: 4k page, physical 1036000k(136848k free), swap 1048816k(1048816k free)

vm_info: Java HotSpot(TM) Client VM (1.5.0-beta2-b51) for linux-x86, built on May 13 2004 03:07:37 by java_re with gcc 3.2.1-7a (J2SE release)

REPRODUCIBILITY :
This bug can be reproduced often.

---------- BEGIN SOURCE ----------
Sorry but I could not 100% reproduce the error, so I can only leave you with the error message of the JVM.
---------- END SOURCE ----------
(Incident Review ID: 281748) 
======================================================================


Name: gm110360			Date: 06/28/2004


FULL PRODUCT VERSION :
java version "1.5.0-beta2"
Java(TM) 2 Runtime Environment, Standard Edition (build 1.5.0-beta2-b51)
Java HotSpot(TM) Client VM (build 1.5.0-beta2-b51, mixed mode, sharing)

FULL OS VERSION :
Linux firestarter 2.6.4-54.5-smp #1 SMP Fri May 7 21:30:47 UTC 2004 i686 athlon i386 GNU/Linux

EXTRA RELEVANT SYSTEM CONFIGURATION :
Graphics Adapter - NVidia GeForce4 4400ti
running on NVidia Detonator Driver 1.0-5336 (Linux IA32, Release data 26th Jan, 2004)

A DESCRIPTION OF THE PROBLEM :
An error is occuring while developing our realtime plot program. It basically works by drawing the incoming data into a coordinate system onto a bitmap and then scrolling the bitmap to the left, so that new data can be added (saves performance). I am using a normal "BufferedImage" to do that together with the "createImage(...)" method to shift it by a given x-difference.



STEPS TO FOLLOW TO REPRODUCE THE PROBLEM :
Happens mainly when I begin modifying the JInternalFrames my realtime plot is running in (i.e. moving, adding another coordinate system) and so on, basically changing the Component's Container.

ACTUAL -
Application crashed and closed itself, leaving me a full error message and log I sent together with this bug report.

ERROR MESSAGES/STACK TRACES THAT OCCUR :
#
# An unexpected error has been detected by HotSpot Virtual Machine:
#
#  SIGSEGV (0xb) at pc=0x4384ba9c, pid=3843, tid=1180871600
#
# Java VM: Java HotSpot(TM) Client VM (1.5.0-beta2-b51 mixed mode, sharing)
# Problematic frame:
# v  ~BufferBlob::jni_fast_GetIntField
#
# An error report file with more information is saved as hs_err_pid3843.log
#
# If you would like to submit a bug report, please visit:
#   http://java.sun.com/webapps/bugreport/crash.jsp
#

------------------
Contents of hs_err_pid3843.log
------------------

---------------  T H R E A D  ---------------

Current thread (0x081fb490):  JavaThread "Thread-1" [_thread_in_native, id=3858]

siginfo:si_signo=11, si_errno=0, si_code=1, si_addr=0x00000000

Registers:
EAX=0x00000032, EBX=0x461e331c, ECX=0x000187bc, EDX=0x00000000
ESP=0x46629ea4, EBP=0x46629ec0, ESI=0x46629f68, EDI=0x65858628
EIP=0x4384ba9c, CR2=0x00000000, EFLAGS=0x00010246

  Top of Stack: (sp=0x46629ea4)
0x46629ea4:   46182830 081fb54c 00000000 00000032
0x46629eb4:   461e331c 461e331c 65dcc638 46629ee0
0x46629ec4:   46184bf4 081fb54c 00000000 46629f68
0x46629ed4:   461e331c 00000000 461e331c 4662a000
0x46629ee4:   46188dd8 081fb54c 4662a060 46629f68
0x46629ef4:   40c00000 00000039 00000000 3ff6d800
0x46629f04:   00000001 00000000 00000005 46629f30
0x46629f14:   43856de8 00000035 ff0000ff 01000000

Instructions: (pc=0x4384ba9c)
0x4384ba8c:   00 00 00 8b c1 83 e0 01 8b 54 04 08 8b 44 24 0c
0x4384ba9c:   8b 12 c1 e8 02 8b 04 02 8b d0 81 f2 00 05 47 40

Stack: [0x465aa000,0x4662b000),  sp=0x46629ea4,  free space=511k
Native frames: (J=compiled Java code, j=interpreted, Vv=VM code, C=native code)
v  ~BufferBlob::jni_fast_GetIntField
C  [libawt.so+0x1abf4]  GrPrim_Sg2dGetClip+0x52
C  [libawt.so+0x1edd8]  Java_sun_java2d_loops_DrawPolygons_DrawPolygons+0x1ba
J  sun.java2d.loops.DrawPolygons.DrawPolygons(Lsun/java2d/SunGraphics2D;Lsun/java2d/SurfaceData;[I[I[IIIIZ)V
J  sun.java2d.pipe.LoopPipe.draw(Lsun/java2d/SunGraphics2D;Ljava/awt/Shape;)V
J  sun.java2d.SunGraphics2D.draw(Ljava/awt/Shape;)V
J  net.eads.m.mt64.jpinfinity.ui.realtime.RealtimeStandardXYItemRenderer.drawItem(Ljava/awt/Graphics2D;Lorg/jfree/chart/renderer/XYItemRendererState;Ljava/awt/geom/Rectangle2D;Lo
rg/jfree/chart/plot/PlotRenderingInfo;Lorg/jfree/chart/plot/XYPlot;Lorg/jfree/chart/axis/ValueAxis;Lorg/jfree/chart/axis/ValueAxis;Lorg/jfree/data/XYDataset;IILorg/jfree/chart/pl
ot/CrosshairState;I)V
J  net.eads.m.mt64.jpinfinity.ui.realtime.RealtimeXYPlot.drawLastItemIntoBuffer(Lorg/jfree/data/Series;)V
J  net.eads.m.mt64.jpinfinity.ui.realtime.RealtimeCombinedDomainXYPlot.repaintRequired(Lnet/eads/m/mt64/jpinfinity/ui/realtime/RealtimeXYPlot;Lorg/jfree/data/XYSeries;)V
J  net.eads.m.mt64.jpinfinity.ui.plot.JFreeChartXYPlot.seriesChanged(Lorg/jfree/data/SeriesChangeEvent;)V
J  org.jfree.data.Series.notifyListeners(Lorg/jfree/data/SeriesChangeEvent;)V
J  org.jfree.data.XYSeries.add(Lorg/jfree/data/XYDataItem;Z)V
J  org.jfree.data.XYSeries.add(Ljava/lang/Number;Ljava/lang/Number;Z)V
J  net.eads.m.mt64.jpinfinity.data.dataset.JFreeChartXYDataSet.add(Ljava/lang/Object;)Z
J  net.eads.m.mt64.jpinfinity.data.dataset.DataSetManager.updateSubscriptionsFromResource(Lnet/eads/m/mt64/jpinfinity/resource/EventResource;)V
j  net.eads.m.mt64.jpinfinity.data.dataset.DataSetManager.resourceChanged(Lnet/eads/m/mt64/jpinfinity/resource/ResourceChangeEvent;)V+37
J  net.eads.m.mt64.jpinfinity.resource.DefaultEventResource.notifyListeners(Lnet/eads/m/mt64/jpinfinity/resource/ResourceChangeEvent;)V
v  ~RuntimeStub::alignment_frame_return Runtime1 stub
j  net.eads.m.mt64.jpinfinity.resource.DefaultEventResource.fireResourceChanged(Lnet/eads/m/mt64/jpinfinity/resource/AbstractEventResource;)V+9
j  net.eads.m.mt64.jpinfinity.example.resource.SineGenerator.run()V+161
j  java.lang.Thread.run()V+11
v  ~StubRoutines::call_stub
V  [libjvm.so+0x16827c]
V  [libjvm.so+0x256038]
V  [libjvm.so+0x167ad5]
V  [libjvm.so+0x167b6e]
V  [libjvm.so+0x1d44f5]
V  [libjvm.so+0x2ae8ed]
V  [libjvm.so+0x256b48]
C  [libpthread.so.0+0x59dd]

Java frames: (J=compiled Java code, j=interpreted, Vv=VM code)
J  sun.java2d.loops.DrawPolygons.DrawPolygons(Lsun/java2d/SunGraphics2D;Lsun/java2d/SurfaceData;[I[I[IIIIZ)V
J  sun.java2d.pipe.LoopPipe.draw(Lsun/java2d/SunGraphics2D;Ljava/awt/Shape;)V
J  sun.java2d.SunGraphics2D.draw(Ljava/awt/Shape;)V
J  net.eads.m.mt64.jpinfinity.ui.realtime.RealtimeStandardXYItemRenderer.drawItem(Ljava/awt/Graphics2D;Lorg/jfree/chart/renderer/XYItemRendererState;Ljava/awt/geom/Rectangle2D;Lorg/jfree/chart/plot/PlotRenderingInfo;Lorg/jfree/chart/plot/XYPlot;Lorg/jfree/chart/axis/ValueAxis;Lorg/jfree/chart/axis/ValueAxis;Lorg/jfree/data/XYDataset;IILorg/jfree/chart/plot/CrosshairState;I)V
J  net.eads.m.mt64.jpinfinity.ui.realtime.RealtimeXYPlot.drawLastItemIntoBuffer(Lorg/jfree/data/Series;)V
J  net.eads.m.mt64.jpinfinity.ui.realtime.RealtimeCombinedDomainXYPlot.repaintRequired(Lnet/eads/m/mt64/jpinfinity/ui/realtime/RealtimeXYPlot;Lorg/jfree/data/XYSeries;)V
J  net.eads.m.mt64.jpinfinity.ui.plot.JFreeChartXYPlot.seriesChanged(Lorg/jfree/data/SeriesChangeEvent;)V
J  org.jfree.data.Series.notifyListeners(Lorg/jfree/data/SeriesChangeEvent;)V
J  org.jfree.data.XYSeries.add(Lorg/jfree/data/XYDataItem;Z)V
J  org.jfree.data.XYSeries.add(Ljava/lang/Number;Ljava/lang/Number;Z)V
J  net.eads.m.mt64.jpinfinity.data.dataset.JFreeChartXYDataSet.add(Ljava/lang/Object;)Z
J  net.eads.m.mt64.jpinfinity.data.dataset.DataSetManager.updateSubscriptionsFromResource(Lnet/eads/m/mt64/jpinfinity/resource/EventResource;)V
j  net.eads.m.mt64.jpinfinity.data.dataset.DataSetManager.resourceChanged(Lnet/eads/m/mt64/jpinfinity/resource/ResourceChangeEvent;)V+37
J  net.eads.m.mt64.jpinfinity.resource.DefaultEventResource.notifyListeners(Lnet/eads/m/mt64/jpinfinity/resource/ResourceChangeEvent;)V
v  ~RuntimeStub::alignment_frame_return Runtime1 stub
j  net.eads.m.mt64.jpinfinity.resource.DefaultEventResource.fireResourceChanged(Lnet/eads/m/mt64/jpinfinity/resource/AbstractEventResource;)V+9
j  net.eads.m.mt64.jpinfinity.example.resource.SineGenerator.run()V+161
j  java.lang.Thread.run()V+11
v  ~StubRoutines::call_stub

---------------  P R O C E S S  ---------------

Java Threads: ( => current thread )
  0x4671ce40 JavaThread "Thread-2" [_thread_blocked, id=3863]
  0x46704238 JavaThread "TimerQueue" daemon [_thread_blocked, id=3862]
  0x46715158 JavaThread "DestroyJavaVM" [_thread_blocked, id=3843]
  0x46702a18 JavaThread "AWT-EventQueue-0" [_thread_in_native, id=3861]
  0x46703dc8 JavaThread "AWT-Shutdown" [_thread_blocked, id=3860]
=>0x081fb490 JavaThread "Thread-1" [_thread_in_native, id=3858]
  0x081dfe00 JavaThread "AWT-XAWT" daemon [_thread_blocked, id=3857]
  0x081d3d58 JavaThread "Java2D Disposer" daemon [_thread_blocked, id=3856]
  0x0809fce8 JavaThread "Low Memory Detector" daemon [_thread_blocked, id=3852]
  0x0809e798 JavaThread "CompilerThread0" daemon [_thread_blocked, id=3851]
  0x0809d848 JavaThread "Signal Dispatcher" daemon [_thread_blocked, id=3850]
  0x080993b8 JavaThread "Finalizer" daemon [_thread_blocked, id=3849]
  0x080986b8 JavaThread "Reference Handler" daemon [_thread_blocked, id=3848]

Other Threads:
  0x08095bc0 VMThread [id=3847]
  0x080a1178 WatcherThread [id=3853]
VM state:not at safepoint (normal execution)

VM Mutex/Monitor currently owned by a thread: None

Heap
 def new generation   total 576K, used 62K [0x65850000, 0x658f0000, 0x65d30000)
  eden space 512K,   6% used [0x65850000, 0x65858df8, 0x658d0000)
  from space 64K,  41% used [0x658d0000, 0x658d6a60, 0x658e0000)
  to   space 64K,   0% used [0x658e0000, 0x658e0000, 0x658f0000)
 tenured generation   total 6552K, used 5343K [0x65d30000, 0x66396000, 0x69850000)
   the space 6552K,  81% used [0x65d30000, 0x66267df0, 0x66267e00, 0x66396000)
 compacting perm gen  total 8192K, used 2032K [0x69850000, 0x6a050000, 0x6d850000)
   the space 8192K,  24% used [0x69850000, 0x69a4c0e0, 0x69a4c200, 0x6a050000)
    ro space 8192K,  68% used [0x6d850000, 0x6ddc33e8, 0x6ddc3400, 0x6e050000)
    rw space 12288K,  47% used [0x6e050000, 0x6e6095c0, 0x6e609600, 0x6ec50000)

Dynamic libraries:
08048000-08056000 r-xp 00000000 03:03 1531072    /usr/lib/j2sdk1.5.0b2/jre/bin/java
08056000-08058000 rw-p 0000e000 03:03 1531072    /usr/lib/j2sdk1.5.0b2/jre/bin/java
08058000-0830a000 rwxp 08058000 00:00 0
40000000-40016000 r-xp 00000000 03:03 9026       /lib/ld-2.3.3.so
40016000-40017000 rw-p 00015000 03:03 9026       /lib/ld-2.3.3.so
40017000-40018000 rw-p 40017000 00:00 0
40018000-40025000 r-xp 00000000 03:03 9054       /lib/tls/libpthread.so.0
40025000-40026000 rw-p 0000d000 03:03 9054       /lib/tls/libpthread.so.0
40026000-40029000 rw-p 40026000 00:00 0
40029000-4002b000 r-xp 00000000 03:03 9035       /lib/libdl.so.2
4002b000-4002c000 rw-p 00002000 03:03 9035       /lib/libdl.so.2
4002c000-40136000 r-xp 00000000 03:03 9052       /lib/tls/libc.so.6
40136000-4013e000 rw-p 0010a000 03:03 9052       /lib/tls/libc.so.6
4013e000-40142000 rw-p 4013e000 00:00 0
40142000-4045f000 r-xp 00000000 03:03 1531098    /usr/lib/j2sdk1.5.0b2/jre/lib/i386/client/libjvm.so
4045f000-4047d000 rw-p 0031c000 03:03 1531098    /usr/lib/j2sdk1.5.0b2/jre/lib/i386/client/libjvm.so
4047d000-40892000 rw-p 4047d000 00:00 0
40892000-408b3000 r-xp 00000000 03:03 9053       /lib/tls/libm.so.6
408b3000-408b4000 rw-p 00020000 03:03 9053       /lib/tls/libm.so.6
408b4000-408b5000 r--p 408b4000 00:00 0
408b5000-408bb000 r-xp 00000000 03:03 1531092    /usr/lib/j2sdk1.5.0b2/jre/lib/i386/native_threads/libhpi.so
408bb000-408bc000 rw-p 00006000 03:03 1531092    /usr/lib/j2sdk1.5.0b2/jre/lib/i386/native_threads/libhpi.so
408bc000-408ce000 r-xp 00000000 03:03 9038       /lib/libnsl.so.1
408ce000-408cf000 rw-p 00011000 03:03 9038       /lib/libnsl.so.1
408cf000-408d1000 rw-p 408cf000 00:00 0
408d1000-408d9000 rw-s 00000000 03:03 1544953    /tmp/hsperfdata_twoellert/3843
408d9000-408e4000 r-xp 00000000 03:03 1531104    /usr/lib/j2sdk1.5.0b2/jre/lib/i386/libverify.so
408e4000-408e5000 rw-p 0000b000 03:03 1531104    /usr/lib/j2sdk1.5.0b2/jre/lib/i386/libverify.so
408e5000-40905000 r-xp 00000000 03:03 1531105    /usr/lib/j2sdk1.5.0b2/jre/lib/i386/libjava.so
40905000-40907000 rw-p 0001f000 03:03 1531105    /usr/lib/j2sdk1.5.0b2/jre/lib/i386/libjava.so
40907000-4091a000 r-xp 00000000 03:03 1531107    /usr/lib/j2sdk1.5.0b2/jre/lib/i386/libzip.so
4091a000-4091c000 rw-p 00012000 03:03 1531107    /usr/lib/j2sdk1.5.0b2/jre/lib/i386/libzip.so
4091c000-42e95000 r--s 00000000 03:03 1531730    /usr/lib/j2sdk1.5.0b2/jre/lib/rt.jar
42e95000-42efd000 rw-p 42e95000 00:00 0
42efd000-42f7d000 r--s 00000000 03:03 1531652    /usr/lib/j2sdk1.5.0b2/jre/lib/jsse.jar
42f7d000-42f91000 r--s 00000000 03:03 1531148    /usr/lib/j2sdk1.5.0b2/jre/lib/jce.jar
42f91000-437cb000 r--s 00000000 03:03 1531709    /usr/lib/j2sdk1.5.0b2/jre/lib/charsets.jar
437cb000-439db000 rwxp 437cb000 00:00 0
439db000-457cb000 rwxp 439db000 00:00 0
457cb000-457d4000 rwxp 457cb000 00:00 0
457d4000-4584b000 rwxp 457d4000 00:00 0
4584b000-4584c000 rwxp 4584b000 00:00 0
4584c000-4584d000 rwxp 4584c000 00:00 0
4584d000-45851000 rwxp 4584d000 00:00 0
45851000-4586b000 rwxp 45851000 00:00 0
4586b000-4586f000 rwxp 4586b000 00:00 0
4586f000-4588b000 rwxp 4586f000 00:00 0
4588b000-4589a000 rwxp 4588b000 00:00 0
4589a000-458b4000 rwxp 4589a000 00:00 0
458b4000-458b9000 rwxp 458b4000 00:00 0
458b9000-458d5000 rwxp 458b9000 00:00 0
458d5000-458e1000 rwxp 458d5000 00:00 0
458e1000-458e2000 ---p 458e1000 00:00 0
458e2000-45962000 rwxp 458e2000 00:00 0
45962000-45965000 ---p 45962000 00:00 0
45965000-459e3000 rwxp 45965000 00:00 0
459e3000-459e6000 ---p 459e3000 00:00 0
459e6000-45a64000 rwxp 459e6000 00:00 0
45a64000-45a67000 ---p 45a64000 00:00 0
45a67000-45ae5000 rwxp 45a67000 00:00 0
45ae5000-45ae8000 ---p 45ae5000 00:00 0
45ae8000-45b66000 rwxp 45ae8000 00:00 0
45b66000-45b69000 ---p 45b66000 00:00 0
45b69000-45be7000 rwxp 45b69000 00:00 0
45be7000-45be8000 ---p 45be7000 00:00 0
45be8000-45c68000 rwxp 45be8000 00:00 0
45c68000-45c6a000 r--s 00000000 03:03 1531146    /usr/lib/j2sdk1.5.0b2/jre/lib/ext/dnsns.jar
45c6a000-45c95000 r--s 00000000 03:03 1531145    /usr/lib/j2sdk1.5.0b2/jre/lib/ext/sunpkcs11.jar
45c95000-45cbb000 r--s 00000000 03:03 1531144    /usr/lib/j2sdk1.5.0b2/jre/lib/ext/sunjce_provider.jar
45cbb000-45d7f000 r--s 00000000 03:03 1531710    /usr/lib/j2sdk1.5.0b2/jre/lib/ext/localedata.jar
45d7f000-45d93000 r--s 00000000 03:03 1548278    /home/twoellert/workspace/JPInfinity/jfreechart/lib/servlet.jar
45d93000-45dea000 r--s 00000000 03:03 1548279    /home/twoellert/workspace/JPInfinity/jfreechart/lib/log4j-1.2.8.jar
45dea000-45e08000 r--s 00000000 03:03 1548250    /home/twoellert/workspace/JPInfinity/junit/junit.jar
45e08000-45e41000 r--s 00000000 03:03 1548280    /home/twoellert/workspace/JPInfinity/jfreechart/lib/gnujaxp.jar
45e41000-45ec5000 r--s 00000000 03:03 1548778    /home/twoellert/workspace/JPInfinity/jfreechart/jfreechart-0.9.20-demo.jar
45ec5000-45f16000 r--s 00000000 03:03 1548277    /home/twoellert/workspace/JPInfinity/jfreechart/lib/jcommon-0.9.5.jar
45f16000-460df000 r--s 00000000 03:03 1547863    /home/twoellert/workspace/JPInfinity/lib/jfreechart-0.9.20-MT64-custom.jar
460df000-46146000 r--s 00000000 03:03 1547862    /home/twoellert/workspace/JPInfinity/lib/shiftone-jrat.jar
46146000-4616a000 r--s 00000000 03:03 1547859    /home/twoellert/workspace/JPInfinity/lib/jdom.jar
4616a000-461de000 r-xp 00000000 03:03 1531118    /usr/lib/j2sdk1.5.0b2/jre/lib/i386/libawt.so
461de000-461e4000 rw-p 00074000 03:03 1531118    /usr/lib/j2sdk1.5.0b2/jre/lib/i386/libawt.so
461e4000-46208000 rw-p 461e4000 00:00 0
462080

Comments
EVALUATION Need a testcase.. Please provide a testcase that demostrates this issue. Possible workaround, please try this flag: -XX:-UseFastJNIAccessors ###@###.### 2004-06-28 It looks like a NULL jobject (EDX in the error report) is passed to GetIntField. i.e. a NULL region is passed to SurfaceData_GetBoundsFromRegion(JNIEnv *env, jobject region, SurfaceDataBounds *b) It's likely a 2D issue. ###@###.### 2004-06-28 Transfer to 2D team for further eval.. Thanks Mingyao for your eval.. We still need a testcase that shows this issue. ###@###.### 2004-07-29 It looks like the VM team was able to track this down to the source of the problem, but we'll still need a small testcase that demonstrates the problem. Marking incomplete until the submitter can produce a small testcase. Not likely for Tiger. ###@###.### 2004-07-29 ============================== This is a duplicate of 5089429. The clip can be null if the Graphics is being updated from multiple threads. ###@###.### 2004-12-07 23:50:11 GMT
07-12-2004